Adempimenti in materia di trasparenza
Art. 1 co. 125-129 legge 4 agosto 2017 nr. 124 come sostituito dall’art. 35 del d.l. n.34/2019, convertito dalla legge n.58/2019.
Soggetto Beneficiario:
Acli Regionali Friuli Venezia Giulia aps
Via San Francesco 4/1 – 34133 Trieste c.f. 80018270308 – p.i. 00936120328
Soggetto Erogante | Importo | Data | Causale |
Regione Autonoma FVG | 650 | 28/02/2022 | MAND. N. 11422- 1 LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2012, N. 23 (DISCIPLINA ORGANICA SUL VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIAL |
Regione Autonoma FVG | 58200 | 27/06/2022 | MAND. N. 38978- 1 CUPD29J20000800001 D.Lgs. n. 117/2017, artt. 55 c. 3, 72 e 73 – LIQUIDAZIONE ACCONTO 20. |
Regione Autonoma FVG | 3120 | 17/11/2022 | CUPD29J21004320002 Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni d |
Comune di Trieste | 3000 | 23/11/2022 | CIGZ1937CE08E DIRRU PROGETTO RAIZES DO BRASIL 2022 Fatt n 1 1 2022 – MA |
Regione Autonoma FVG | 6000 | 28/11/2022 | MAND. N. 78888- 1 CUPD29J21005800002 Legge n. 64/2001. D.lgs. n. 40/2017. L.R. 11/2007. Documento di Programmazione del Servizio Civile |
Regione Autonoma FVG | 54000 | 09/12/2022 | MAND. N. 83385- 1 CUPD29J21005800002 Legge n. 64/2001. D.lgs. n. 40/2017. L.R. 11/2007. Documento di Programmazione del Servizio Civile |
Regione Autonoma FVG | 174600 | 15/12/2022 | MAND. N. 84824- 1 CUPD29J20000800001 D.Lgs. n. 117/2017, artt. 55 c. 3, 72 e 73 – LIQUIDAZIONE 60% |
Compensi complessivi da ACLI Friuli Venezia Giulia aps verso soci (dipendenti o collaboratori) esclusi quelli compresi negli organi di Presidenza regionale , e Consiglio regionale pari a € 25.571.23
Cognome | Nome | Tipo rapporto | % part time | Retribuzione |
Benedetti | Valentina | Indeterminato | 76,93 | 19.962,13 |
Ronca | Davide | Collab. occasionale | 1.150,00 | |
Perazzi | Susanna | Collab. continuativa | 7.849,06 | |
Dean | Chiara | Collab. occasionale | 1.550,00 |
Soggetto Beneficiario:
CTA – Centro Turistico Acli asp
Via San Francesco 4/1 – 34133 Trieste c.f. 90092140327
Soggetto Erogante | Importo | Data | Causale |
Regione Autonoma FVG | 5220 | 30/6/2022 | MAND. N. 40376- 1CUPD27F22000290002 Legge regionale 23/2012 |
Regione Autonoma FVG | 2316.25 | 17/11/2022 | MAND. N. 75332- 1CUPD29J21004320002 Legge regionale 23/2012 |
Regione Autonoma FVG | 5000 | 24/11/2022 | MAND. N. 76594- 1 Articolo 13-quaterdecies DL28 o |
Soggetto Beneficiario:
Acli Regionali Friuli Venezia Giulia aps
Via San Francesco 4/1 – 34133 Trieste c.f. 80018270308 – p.i. 00936120328
Soggetto Erogante | Importo | Data | Causale |
Regione Autonoma FVG | € 45000 | 23/07/2020 | Convenzione InforservizioCivile |
Regione Autonoma FVG | € 4680 | 04/09/2020 | L.R. 23/2012 contributi per aps – Progetto La scatola delle proposte al passo con le novità della riforma |
Agenzia Entrate | € 2000 | 11/09/2020 | Contributo Covid |
Soggetto Erogante | Importo | Data | Causale |
Regione Autonoma FVG | € 54000 | 21/10/2021 | Acconto Convenzione InforservizioCivile 2022 |
Regione Autonoma FVG | € 5000 | 13/09/2021 | Saldo convenzione InfoservizioCivile 2021 |
Regione Autonoma FVG | € 4680 | 14/06/2021 | L.R.23/2012 artt. 23e 28 -progetti di utilità sociale : La scatola delle proposte -al passo con la riforma del terzo settore |
Comune di Trieste | € 3000 | 11/01/2021 | Co-organizzazione Raizes do Brasil Fvg-laboratorio narrativo per l’integrazione delle donne straniere 2020-Delibera giuntale n. 373 dd. 21/97/2020 |
Comune di Trieste | € 4000 | 11/07/2021 | Raizes do Brasil Fvg- laboratorio narrativo per l’integrazione delle donne straniere. Delibera giuntale n. 126 dd. 25/03/2021 |
Regione Autonoma FVG | € 4991,40 | 23/02/2021 | L.R.11/2007 – Servizio Civile Solidale II anticipo 2019 |
Soggetto Beneficiario:
CTA – Centro Turistico Acli asp
Via San Francesco 4/1 – 34133 Trieste c.f. 90092140327
Soggetto Erogante | Importo | Data | Causale |
Regione Autonoma FVG | € 3200 | 18/02/2021 | L.R. 23/2012 – progetti di utilità sociale – Tre passi assieme- CUPD28H19000320002 |
Regione Autonoma FVG | € 4800 | 18/06/2021 | L.R.23/2012 – Progetti di utilità sociale A piccoli passi – CUPD29J21004320002 |
Regione Autonoma FVG | € 3200 | 03/12/2021 | L.R 23/2012 – progetti di utilità sociale Tre passi in salute -1101213360067830 |